当前位置:首页 > 要闻 > 正文

物业管理概念涨2.88%,主力资金净流入这些股

  • 要闻
  • 2025-12-22
  • 5
  • 更新:2025-12-22 06:42:02

截至12月19日收盘,物业管理概念上涨2.88%,位居概念板块涨幅第9,板块内,168股上涨,德必集团20%涨停,广宇集团、三湘印象、三木集团等涨停,中央商场、百花医药、汇通能源等涨幅居前,分别上涨8.97%、7.80%、7.49%。跌幅居前的有安居宝、品茗科技、东百集团等,分别下跌4.84%、3.96%、0.99%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
海南自贸区 5.33 光刻机 -0.73
乳业 3.73 存储芯片 -0.64
免税店 3.35 国家大基金持股 -0.56
租售同权 3.20 F5G概念 -0.44
土地流转 3.13 共封装光学(CPO) -0.39
自由贸易港 2.96 中芯国际概念 -0.06
啤酒概念 2.93 先进封装 -0.06
可控核聚变 2.89 WiFi 6 -0.02
物业管理 2.88 AI PC 0.01
广东自贸区 2.86 MCU芯片 0.04

资金面上看,今日物业管理概念板块获主力资金净流入12.65亿元,其中,99股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是东百集团,今日主力资金净流入3.10亿元,净流入资金居前的还有德必集团、华联控股、红棉股份等,主力资金分别净流入1.66亿元、1.41亿元、1.26亿元。

资金流入比率方面,天宸股份、红棉股份、德必集团等流入比率居前,主力资金净流入率分别为43.74%、39.25%、23.56%。(数据宝)

物业管理概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600693 东百集团 -0.99 19.23 30972.40 10.32
300947 德必集团 19.99 21.46 16599.13 23.56
000036 华联控股 10.02 9.28 14115.87 20.05
000523 红棉股份 10.03 6.63 12610.74 39.25
000632 三木集团 10.04 21.07 11797.87 20.11
601162 天风证券 2.43 3.01 9649.02 8.86
000863 三湘印象 10.10 10.52 9113.70 13.65
300602 飞荣达 1.20 5.52 6327.29 9.81
600611 大众交通 2.57 3.50 6058.07 19.80
001979 招商蛇口 0.46 0.56 5530.36 13.35
600170 上海建工 2.28 2.12 5077.65 10.08
002187 广百股份 4.17 16.08 4500.37 4.88
600048 保利发展 1.28 1.12 4472.40 5.27
600620 天宸股份 9.97 2.30 4467.43 43.74
000882 华联股份 3.67 11.15 4235.15 6.22
603686 福龙马 3.25 11.80 3981.95 3.17
600859 王府井 4.16 7.30 3707.76 2.94
002133 广宇集团 10.16 6.85 3550.12 20.26
000419 通程控股 9.98 11.48 3477.62 8.14
600376 首开股份 3.09 3.63 3454.56 7.44
600682 南京新百 4.26 5.96 3035.30 5.16
000158 常山北明 1.72 1.99 2940.98 4.66
603123 翠微股份 3.10 19.99 2844.38 1.55
002183 怡亚通 3.74 2.06 2746.87 10.97
002146 荣盛发展 3.31 3.73 2639.68 11.75
002177 御银股份 2.63 8.55 2461.39 6.11
000069 华侨城A 5.95 3.00 2412.85 4.38
600234 科新发展 9.98 4.83 2348.68 13.79
601155 新城控股 2.09 1.08 2288.79 6.59
000797 中国武夷 5.58 12.94 2028.10 2.43
600981 苏豪汇鸿 3.72 3.20 1717.35 7.23
000560 我爱我家 1.37 4.97 1707.64 5.15
002474 榕基软件 0.95 13.53 1604.65 2.32
600881 亚泰集团 2.69 1.91 1500.73 12.80
600721 百花医药 7.80 12.28 1500.64 2.86
603506 南都物业 5.81 10.31 1446.29 5.85
000090 天健集团 1.90 1.34 1422.05 15.25
002208 合肥城建 1.56 4.95 1359.20 3.30
600622 光大嘉宝 1.74 3.02 1307.97 9.92
600605 汇通能源 7.49 3.26 1263.03 6.34
000524 岭南控股 2.19 2.31 1221.90 6.34
600246 万通发展 0.50 2.39 1190.78 2.18
600630 龙头股份 3.53 4.17 1141.64 6.92
600336 澳柯玛 0.66 6.91 1137.28 2.31
600172 黄河旋风 1.58 3.77 991.94 3.59
000965 天保基建 2.07 3.03 913.36 6.94
600697 欧亚集团 1.64 23.38 824.82 1.53
002285 世联行 3.00 11.94 811.75 1.00
600643 爱建集团 1.91 0.97 774.50 9.47
000656 *ST金科 0.68 1.01 755.20 6.69
600684 珠江股份 3.39 3.23 701.43 5.63
600653 申华控股 3.68 1.87 681.01 9.62
601992 金隅集团 2.45 0.88 640.26 5.24
002243 力合科创 4.48 2.09 607.01 2.55
600743 华远控股 3.52 1.25 505.25 8.43
002188 中天服务 10.01 15.88 471.60 1.56
000720 新能泰山 0.85 2.40 465.39 4.33
000029 深深房A 4.76 0.71 445.59 3.05
600153 建发股份 0.00 0.73 433.55 2.20
600383 金地集团 1.60 2.17 431.96 1.40
600215 派斯林 3.00 1.42 420.94 9.51
000608 *ST阳光 3.83 1.55 406.84 14.60
600748 上实发展 2.86 0.89 401.22 4.54
002305 *ST南置 2.70 1.51 393.65 6.68
600606 绿地控股 1.22 0.63 362.31 2.45
000428 华天酒店 5.51 7.34 343.48 1.27
002968 新大正 5.31 4.06 340.04 3.26
600007 中国国贸 0.53 0.31 339.38 5.80
002841 视源股份 0.16 0.58 322.26 2.82
002016 世荣兆业 3.03 1.38 321.77 4.74
600657 信达地产 2.01 0.70 313.36 4.43
601588 北辰实业 2.34 1.33 305.19 4.98
300561 *ST汇科 4.40 3.59 301.51 2.61
600223 福瑞达 1.49 0.85 283.92 4.42
605069 正和生态 4.44 5.98 264.11 5.41
000058 深赛格 3.97 1.89 248.09 1.48
000025 特力A 1.30 1.58 242.25 2.19
600368 五洲交通 0.77 0.59 241.74 6.54
000031 大悦城 2.78 0.45 214.60 3.77
600322 津投城开 3.03 2.01 213.60 4.05
000014 沙河股份 2.37 3.24 206.82 1.91
600173 卧龙新能 1.58 1.15 204.02 3.57
603101 汇嘉时代 2.35 6.71 178.45 0.53
000839 国安股份 1.92 0.64 176.43 2.66
600708 光明地产 2.22 0.75 161.76 3.04
600807 济高发展 2.87 2.11 159.08 3.00
002830 名雕股份 4.03 6.36 156.90 1.91
600851 海欣股份 2.74 1.49 137.51 1.76
600724 宁波富达 1.86 0.78 125.33 2.03
600136 ST明诚 1.22 0.50 124.71 7.70
000048 京基智农 1.54 1.63 92.52 0.82
000007 全新好 2.17 3.86 91.84 0.59
600386 北巴传媒 2.76 1.15 69.74 1.71
301126 达嘉维康 -0.81 16.01 53.68 0.18
000909 ST数源 1.12 0.21 50.65 10.38
000055 方大集团 1.68 1.11 33.48 1.06
600149 廊坊发展 2.76 2.04 28.75 0.72
000812 陕西金叶 3.86 7.58 8.72 0.03
600533 栖霞建设 3.56 2.06 2.29 0.04
600683 京投发展 3.82 2.69 -1.76 -0.02
600774 汉商集团 2.45 1.77 -8.36 -0.17
600648 外高桥 1.00 0.25 -16.43 -0.58
000573 粤宏远A 3.08 2.35 -18.37 -0.31
000665 湖北广电 1.86 1.67 -33.06 -0.32
000020 深华发A 1.28 1.74 -42.80 -0.96
300815 玉禾田 1.58 1.27 -53.95 -0.50
000009 中国宝安 1.53 0.72 -57.92 -0.32
600639 浦东金桥 0.20 0.53 -69.20 -1.49
000564 供销大集 2.71 4.76 -69.72 -0.04
600834 申通地铁 0.97 0.62 -74.12 -3.01
002494 华斯股份 3.89 3.23 -98.97 -2.04
600638 新黄浦 2.30 1.24 -113.65 -2.37
000514 渝开发 2.23 1.96 -128.20 -1.54
600621 华鑫股份 0.13 0.76 -140.18 -1.16
000011 深物业A 2.69 1.17 -151.71 -2.71
000668 *ST荣控 1.77 2.75 -158.75 -4.41
600689 上海三毛 1.19 1.89 -206.58 -5.32
000501 武商集团 5.07 7.27 -215.38 -0.37
000548 湖南投资 3.12 1.73 -224.78 -4.69
600818 中路股份 2.03 1.70 -231.15 -5.70
600854 春兰股份 2.22 1.27 -240.21 -7.22
000042 中洲控股 2.05 0.75 -242.51 -6.13
600624 ST复华 0.37 0.97 -250.15 -6.97
600665 天地源 4.56 1.78 -255.54 -4.91
601007 金陵饭店 2.57 7.82 -256.51 -1.02
000631 顺发恒能 3.13 0.64 -264.11 -5.27
600561 江西长运 1.37 1.58 -267.97 -8.97
000421 南京公用 2.97 2.43 -271.55 -2.82
600051 宁波联合 2.72 1.50 -285.10 -8.18
300917 特发服务 3.76 5.51 -288.10 -0.75
600463 空港股份 2.05 1.54 -317.38 -6.01
603682 锦和商管 2.32 5.57 -320.39 -1.85
600649 城投控股 1.16 1.06 -408.72 -3.54
000736 *ST中地 1.13 0.83 -414.87 -12.95
600119 长江投资 1.36 1.62 -430.94 -8.90
600239 云南城投 1.65 1.77 -434.28 -6.25
000006 深振业A 2.41 1.71 -517.48 -2.31
600679 上海凤凰 2.65 2.20 -523.20 -4.99
000402 金融街 1.09 0.55 -573.30 -12.56
002244 滨江集团 1.20 1.22 -606.45 -1.83
600675 中华企业 1.47 0.42 -627.96 -8.90
002963 豪尔赛 3.98 3.63 -639.14 -10.37
600828 茂业商业 2.69 6.71 -706.30 -0.95
001914 招商积余 0.81 0.54 -713.33 -11.10
600502 安徽建工 0.65 0.67 -781.74 -14.59
301038 深水规院 0.91 1.11 -878.58 -15.36
600325 华发股份 2.33 1.52 -929.30 -5.07
002575 群兴玩具 2.68 7.76 -939.05 -3.25
600663 陆家嘴 0.64 0.22 -962.51 -17.44
603106 恒银科技 0.38 2.76 -1004.64 -6.65
000517 荣安地产 3.30 1.83 -1106.39 -13.06
002314 南山控股 2.11 3.28 -1125.64 -8.85
002561 徐家汇 0.95 10.09 -1126.29 -2.83
300155 安居宝 -4.84 9.86 -1218.03 -6.26
600515 海南机场 7.19 2.82 -1239.46 -1.03
000056 皇庭国际 2.40 5.67 -1351.05 -12.51
600654 中安科 0.82 2.03 -1406.13 -8.18
002451 摩恩电气 1.32 9.70 -1461.92 -3.47
002822 *ST中装 -0.51 2.39 -1529.61 -20.06
000070 特发信息 1.12 7.74 -1625.15 -2.01
002162 悦心健康 2.12 5.79 -1665.86 -6.66
688109 品茗科技 -3.96 2.43 -1833.31 -7.53
600094 大名城 1.97 2.84 -1909.46 -7.68
000886 海南高速 6.37 8.53 -2280.76 -4.19
600280 中央商场 8.97 25.52 -2621.40 -1.84
600185 珠免集团 2.22 2.45 -2782.90 -8.68
000801 四川九洲 1.29 3.99 -3335.49 -4.75
600838 上海九百 10.02 18.01 -3924.63 -5.02
600824 益民集团 1.84 18.54 -4148.50 -4.28
000002 万科A 0.62 1.71 -4509.46 -5.53
002235 安妮股份 5.05 29.73 -4524.05 -2.56
600628 新世界 2.47 18.83 -5801.69 -5.14
600865 百大集团 3.51 25.66 -14963.98 -8.71
600895 张江高科 -0.18 2.21 -16260.70 -12.45

展开全文

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...