当前位置:首页 > 热点 > 正文

12月18日43只基金净值增长超2%

  • 热点
  • 2025-12-21
  • 9
  • 更新:2025-12-21 20:06:03

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占24.35%,43只基金回报超2%,101只基金净值回撤超3%。

上证指数昨日上涨0.16%,报收3876.37点,深证成指下跌1.29%,创业板指下跌2.17%,科创50指数下跌1.46%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有银行、煤炭、石油石化等,分别上涨1.97%、1.89%、1.25%。跌幅居前的有电力设备、通信、电子等,分别下跌2.22%、1.58%、1.51%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,12月18日算术平均净值增长率-0.55%,净值增长率为正的占24.35%,其中,净值增长率超2%的有43只,长城消费增值混合C净值增长率为3.95%,回报率居首,紧随其后的是长城消费增值混合A、汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A、汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C等,净值增长率分别为3.94%、3.76%、3.75%。

统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有5只基金属于永赢基金,平安基金、长城基金等分别有5只、4只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的长城消费增值混合C属于偏股型,净值增长率超2%的基金中,有18只基金属于指数股票型,17只基金属于偏股型,8只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有101只,回撤幅度最大的是财通福鑫定开混合发起,基金净值下滑4.40%,回撤幅度居前的还有财通匠心优选一年持有期混合C、财通匠心优选一年持有期混合A、财通景气甄选一年持有期混合C等,回撤幅度分别为4.32%、4.32%、4.26%。(数据宝)

12月18日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 12月18日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
019414 长城消费增值混合C 1.1103 3.95 偏股型 长城基金
200006 长城消费增值混合A 1.1254 3.94 偏股型 长城基金
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9637 3.76 指数股票型 汇添富基金
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9340 3.75 指数股票型 汇添富基金
004666 长城久嘉创新成长混合A 2.7143 3.74 灵活配置型 长城基金
010052 长城久嘉创新成长混合C 2.2711 3.74 灵活配置型 长城基金
015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44 偏股型 永赢基金
015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43 偏股型 永赢基金
004321 前海开源沪港深强国产业 1.2703 3.40 灵活配置型 前海开源基金
001978 泰信互联网+主题混合A 1.4356 3.35 灵活配置型 泰信基金
025637 泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35 灵活配置型 泰信基金
512630 广发中证卫星产业ETF 1.1758 3.25 指数股票型 广发基金
563230 富国中证卫星产业ETF 1.1763 3.25 指数股票型 富国基金
159218 招商中证卫星产业ETF 1.4309 3.24 指数股票型 招商基金
563530 易方达中证卫星产业ETF 1.1707 3.23 指数股票型 易方达基金
159206 卫星ETF 1.4010 2.90 指数股票型 永赢基金
024748 博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89 指数股票型 博时基金
024749 博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88 指数股票型 博时基金
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84 偏股型 华泰保兴基金
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83 偏股型 华泰保兴基金
025646 平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83 偏股型 平安基金
025647 平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82 偏股型 平安基金
025490 平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75 指数股票型 平安基金
025491 平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74 指数股票型 平安基金
010054 万家健康产业混合A 0.6942 2.66 偏股型 万家基金
010055 万家健康产业混合C 0.6767 2.65 偏股型 万家基金
024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.3727 2.61 指数股票型 永赢基金
024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.3713 2.60 指数股票型 永赢基金
009853 中加优势企业混合A 1.5478 2.54 偏股型 中加基金
009854 中加优势企业混合C 1.4795 2.54 偏股型 中加基金

展开全文

基金净值(元)

12月18日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 12月18日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
501046 财通福鑫定开混合发起 4.4166 -4.40 灵活配置型 财通基金
014916 财通匠心优选一年持有期混合C 1.4513 -4.32 偏股型 财通基金
014915 财通匠心优选一年持有期混合A 1.4949 -4.32 偏股型 财通基金
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.3830 -4.26 偏股型 财通基金
024481 财通品质甄选混合C 1.0131 -4.26 偏股型 财通基金
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.4292 -4.26 偏股型 财通基金
024480 财通品质甄选混合A 1.0137 -4.26 偏股型 财通基金
021528 财通成长优选混合C 2.1990 -4.18 股债平衡型 财通基金
001480 财通成长优选混合A 3.8260 -4.18 股债平衡型 财通基金
006503 财通集成电路产业股票C 3.6070 -4.18 标准股票型 财通基金
006502 财通集成电路产业股票A 3.8160 -4.17 标准股票型 财通基金
020425 方正富邦致盛混合C 1.3603 -3.61 偏股型 方正富邦基金
020424 方正富邦致盛混合A 1.3820 -3.61 偏股型 方正富邦基金
720001 财通价值动量混合A 7.9460 -3.60 股债平衡型 财通基金
015576 宏利绩优混合C 2.4296 -3.59 灵活配置型 宏利基金
005903 宏利绩优混合A 2.4637 -3.59 灵活配置型 宏利基金
021523 财通价值动量混合C 2.0690 -3.59 股债平衡型 财通基金
025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 1.0495 -3.55 偏股型 东方阿尔法基金
025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 1.0498 -3.55 偏股型 东方阿尔法基金
008382 融通产业趋势股票 1.2952 -3.44 标准股票型 融通基金
001170 宏利复兴混合A 2.5340 -3.43 灵活配置型 宏利基金
001412 德邦鑫星价值A 3.6680 -3.42 灵活配置型 德邦基金
017612 宏利复兴混合C 2.5120 -3.42 灵活配置型 宏利基金
002112 德邦鑫星价值C 3.5253 -3.42 灵活配置型 德邦基金
010238 安信创新先锋混合发起C 1.1254 -3.42 偏股型 安信基金
010237 安信创新先锋混合发起A 1.1541 -3.41 偏股型 安信基金
162201 宏利成长混合 3.9648 -3.40 偏股型 宏利基金
016579 长安宏观策略混合C 2.2680 -3.37 策略型 长安基金
740001 长安宏观策略混合A 2.3050 -3.35 策略型 长安基金
017698 华夏新材料龙头混合发起式C 0.8284 -3.31 偏股型 华夏基金

基金净值(元)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...