当前位置:首页 > 新闻 > 正文

【盘中播报】沪指涨0.40%商贸零售行业涨幅最大

  • 新闻
  • 2025-12-21
  • 1
  • 更新:2025-12-21 17:10:03

证券时报•数据宝统计,截至下午13:57,今日沪指涨0.40%,A股成交量923.21亿股,成交金额13778.27亿元,比上一个交易日增加5.82%。个股方面,4578只个股上涨,其中涨停78只,803只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,商贸零售、综合、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为3.79%、2.07%、1.97%;银行、煤炭、电子等跌幅最大,跌幅分别为0.70%、0.41%、0.36%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午13:57)

申万行业 行业

涨跌

(%)

成交额

(亿元)

比上日

(%)

领涨(跌)股 涨跌幅

(%)

商贸零售 3.79 528.27 46.79 德必集团 19.99
综合 2.07 26.97 22.15 三木集团 10.04
有色金属 1.97 845.27 11.54 利源股份 10.14
轻工制造 1.92 251.49 35.43 创源股份 19.98
钢铁 1.91 89.88 27.10 甬金股份 6.74
房地产 1.86 159.24 19.64 广宇集团 10.16
环保 1.82 122.87 8.10 海峡环保 10.06
美容护理 1.71 34.63 27.32 依依股份 5.55
社会服务 1.68 130.92 9.77 中钢天源 5.80
纺织服饰 1.67 117.95 12.70 天创时尚 10.04
汽车 1.59 759.09 32.11 豪恩汽电 17.94
传媒 1.47 327.74 11.16 电广传媒 10.05
农林牧渔 1.41 202.49 8.65 亚盛集团 8.00
基础化工 1.37 583.90 -5.96 *ST金泰 10.98
机械设备 1.22 1017.76 3.19 理工光科 20.01
医药生物 1.15 716.66 20.37 维康药业 13.34
国防军工 1.02 900.97 2.24 四创电子 10.02
建筑装饰 0.99 184.70 5.18 海南发展 9.98
计算机 0.97 829.73 5.99 经纬恒润-W 13.74
电力设备 0.92 1228.01 0.58 百利电气 10.02
通信 0.91 1045.82 -6.27 万隆光电 18.07
建筑材料 0.70 124.12 -2.31 法狮龙 10.00
家用电器 0.49 190.74 9.20 浙江美大 9.95
交通运输 0.28 199.07 3.46 海汽集团 10.00
公用事业 0.28 166.91 12.08 胜通能源 10.02
非银金融 0.11 361.05 -5.55 海德股份 3.70
食品饮料 0.10 286.34 37.31 欢乐家 18.60
石油石化 -0.06 68.68 -3.24 中国海油 -2.63
电子 -0.36 2026.05 -6.34 C沐曦-U -8.36
煤炭 -0.41 58.16 -4.97 兖矿能源 -1.46
银行 -0.70 168.13 -6.94 上海银行 -1.77

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...