当前位置:首页 > 要闻 > 正文

189只股中线走稳站上半年线

  • 要闻
  • 2025-12-21
  • 1
  • 更新:2025-12-21 13:16:42

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3898.55点,收于半年线之上,涨跌幅0.57%,A股总成交额为8202.04亿元。到目前为止,今日有189只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有优机股份、宏微科技、众望布艺等,乖离率分别为15.16%、11.74%、8.75%;超声电子、锐奇股份、艾迪药业等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

12月19日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
920943 优机股份 16.95 15.26 26.18 30.15 15.16
688711 宏微科技 14.26 13.44 25.03 27.97 11.74
605003 众望布艺 9.98 1.63 23.70 25.78 8.75
002766 索菱股份 9.96 10.43 5.38 5.85 8.75
688176 亚虹医药 9.76 3.80 10.75 11.58 7.69
000520 凤凰航运 7.76 4.33 4.78 5.14 7.45
688222 成都先导 9.64 3.44 23.00 24.67 7.27
688326 经纬恒润 11.51 3.05 103.10 109.50 6.21
603995 甬金股份 9.12 3.37 17.75 18.79 5.86
920396 常辅股份 11.55 15.02 34.54 36.50 5.69
300878 维康药业 13.76 4.23 22.86 24.14 5.61
600468 百利电气 10.02 5.59 6.76 7.14 5.57
600620 天宸股份 9.97 1.28 6.28 6.62 5.40
002666 德联集团 10.04 2.37 5.22 5.48 5.04
301278 快可电子 6.15 14.00 35.24 36.91 4.75
300632 光莆股份 4.68 5.15 13.69 14.31 4.55
600367 红星发展 10.02 7.95 16.41 17.13 4.41
002363 隆基机械 5.65 3.37 8.25 8.60 4.28
603001 奥康国际 7.61 1.49 8.68 9.05 4.25
000679 大连友谊 7.00 2.69 8.53 8.87 3.95
601089 福元医药 5.64 0.87 23.42 24.33 3.89
603596 伯特利 6.36 2.18 48.96 50.85 3.86
002501 利源股份 10.14 4.61 2.31 2.39 3.55
300947 德必集团 16.68 9.47 21.21 21.89 3.20
688776 国光电气 3.34 3.62 91.55 94.47 3.19
002355 兴民智通 3.84 13.83 6.29 6.49 3.11
300304 云意电气 13.21 5.57 11.49 11.83 2.98
300377 赢时胜 8.82 14.54 22.32 22.96 2.87
300680 隆盛科技 4.06 4.77 46.97 48.23 2.68
002454 松芝股份 2.84 0.64 8.46 8.68 2.59

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...