当前位置:首页 > 要闻 > 正文

【盘中播报】沪指跌0.54%有色金属行业跌幅最大

  • 要闻
  • 2026-01-31
  • 4
  • 更新:2026-01-31 07:54:03

证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.54%,A股成交量1439.77亿股,成交金额24045.53亿元,比上一个交易日减少7.82%。个股方面,2692只个股上涨,其中涨停47只,2649只个股下跌,其中跌停46只。从申万行业来看,通信、电子、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为3.16%、0.94%、0.88%;有色金属、钢铁、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为6.57%、2.11%、2.10%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午13:58)

申万行业 行业

涨跌

(%)

成交额

(亿元)

比上日

(%)

领涨(跌)股 涨跌幅

(%)

通信 3.16 1519.94 13.00 天孚通信 12.16
电子 0.94 3853.97 -3.69 致尚科技 20.00
农林牧渔 0.88 491.71 55.80 秋乐种业 14.31
煤炭 0.71 215.59 16.97 盘江股份 10.06
传媒 0.66 1098.83 -16.64 电声股份 19.98
石油石化 0.62 427.82 2.21 石化油服 6.81
机械设备 0.57 1560.50 0.17 思看科技 20.00
轻工制造 0.47 205.79 -1.17 松炀资源 10.00
社会服务 0.42 170.41 18.80 凯撒旅业 7.18
公用事业 0.30 394.91 -0.33 亨通股份 6.50
交通运输 0.21 251.10 3.94 富临运业 6.87
银行 0.15 298.38 -18.01 青岛银行 2.55
建筑装饰 0.07 443.15 -9.28 柏诚股份 10.02
家用电器 0.01 285.01 4.79 亿田智能 4.65
综合 -0.06 34.38 -15.95 特力A -3.52
电力设备 -0.16 2216.70 -0.32 奥特迅 -9.96
汽车 -0.19 786.93 -2.32 天普股份 -7.26
基础化工 -0.27 1329.95 0.87 康普化学 -10.29
纺织服饰 -0.31 208.73 6.70 曼卡龙 -13.39
环保 -0.61 177.32 -4.15 飞南资源 -14.21
医药生物 -0.80 903.94 -5.47 新诺威 -12.51
非银金融 -0.95 540.21 -16.85 华安证券 -6.64
建筑材料 -1.06 231.28 -25.32 C振石 -11.22
国防军工 -1.12 970.33 1.83 海特高新 -10.01
商贸零售 -1.47 255.25 -4.32 华致酒行 -9.47
计算机 -1.48 1481.05 -25.75 *ST云创 -24.95
美容护理 -1.49 49.46 9.02 拉芳家化 -6.04
房地产 -1.79 255.66 -19.99 盈新发展 -6.45
食品饮料 -2.10 529.63 -5.09 欢乐家 -6.91
钢铁 -2.11 210.00 -9.31 河钢资源 -8.33
有色金属 -6.57 2638.02 -30.14 晓程科技 -20.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...