当前位置:首页 > 要闻 > 正文

165只股短线走稳站上五日均线

  • 要闻
  • 2026-01-27
  • 3
  • 更新:2026-01-27 01:48:03

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指4133.16点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为27509.71亿元。到目前为止,今日有165只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有百普赛斯、回盛生物、斯迪克等,乖离率分别为11.09%、10.40%、10.20%;千味央厨、东北证券、中国人保等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

1月26日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301080 百普赛斯 14.92 5.22 63.72 70.79 11.09
300871 回盛生物 20.01 18.71 29.55 32.62 10.40
300806 斯迪克 14.84 13.45 38.14 42.03 10.20
300492 华图山鼎 9.73 3.95 79.00 85.58 8.33
301111 粤万年青 10.00 13.53 22.25 23.99 7.82
603353 和顺石油 10.02 6.79 32.49 34.93 7.50
300318 博晖创新 10.62 7.49 6.71 7.19 7.09
601869 长飞光纤 10.00 3.45 115.82 123.84 6.92
301377 鼎泰高科 9.63 8.11 167.39 178.21 6.47
301393 昊帆生物 8.19 14.75 55.85 59.29 6.17
688399 硕世生物 9.25 12.91 81.25 85.99 5.83
301205 联特科技 8.14 19.65 196.87 207.30 5.30
688090 瑞松科技 5.96 6.32 46.77 49.24 5.28
603993 洛阳钼业 7.03 2.31 23.22 24.36 4.89
688110 东芯股份 7.08 7.72 123.12 128.82 4.63
300086 康芝药业 4.56 13.01 10.54 11.01 4.42
603392 万泰生物 5.55 0.85 44.81 46.76 4.35
601899 紫金矿业 5.75 2.62 38.08 39.72 4.32
300774 倍杰特 5.93 9.75 26.77 27.85 4.03
000821 ST京机 5.02 7.93 12.71 13.19 3.78

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...