当前位置:首页 > 要闻 > 正文

262只科创板股融资余额环比增加

  • 要闻
  • 2026-01-22
  • 9
  • 更新:2026-01-22 21:50:02

科创板融资余额较前一交易日增加2.66亿元,融券余额增加4674.67万元。262股融资余额环比增加,246股融券余额环比增加。

证券时报•数据宝统计显示,截至1月21日,科创板两融余额合计2948.98亿元,较上一交易日增加3.13亿元。其中,融资余额合计2938.22亿元,较上一交易日增加2.66亿元;融券余额合计10.75亿元,较上一交易日增加4674.67万元。

融资余额方面,截至1月21日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额150.84亿元,其次是中芯国际、海光信息,融资余额分别为133.66亿元、81.26亿元。环比变动来看,262只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有332只。融资余额增幅较大的是恒誉环保、甬矽电子、华润微,环比上个交易日增加16.13%、11.78%、11.39%;降幅居前的有健信超导、和林微纳、明冠新材,环比下降22.93%、16.11%、14.70%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额0.49亿元,其次是佰维存储、寒武纪,融券余额分别为0.37亿元、0.34亿元。环比变动来看,246只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有161只。融券余额增幅较大的是纵横股份、银河微电、科美诊断,环比上个交易日增加775.40%、585.15%、542.64%;降幅居前的有皖仪科技、路维光电、呈和科技,环比下降100.00%、100.00%、80.94%。(数据宝)

科创板融资余额增幅排名

代码 简称 最新融资余额

(万元)

融资余额

环比增减

(%)

最新融券余额

(万元)

融券余额

环比增减

(%)

当日涨跌幅

(%)

688309 恒誉环保 6713.38 16.13 0.00 4.35
688362 甬矽电子 66484.74 11.78 471.08 5.63 4.15
688396 华润微 115993.68 11.39 489.77 15.37 2.66
688361 中科飞测 32677.18 11.03 2644.60 -7.51 -4.20
688552 航天南湖 23557.47 9.97 91.58 34.43 -1.55
688352 颀中科技 38307.81 9.64 97.15 -10.41 -3.24
688170 德龙激光 19398.12 9.54 29.87 5.43 5.43
688548 广钢气体 33017.46 9.46 393.09 7.57 3.01
688296 和达科技 4514.18 9.24 0.00 1.93
688777 中控技术 233408.20 9.09 1068.53 19.84 8.88
688200 华峰测控 33511.32 8.95 327.07 9.22 7.52
688403 汇成股份 82427.40 8.88 263.19 0.96 1.06
688118 普元信息 15086.64 8.59 37.70 11.71 1.65
688698 伟创电气 49812.96 8.52 175.92 30.54 8.44
688783 西安奕材 33778.74 8.47 0.00 1.04
688028 沃尔德 96071.63 8.21 0.00 -0.49
688012 中微公司 403754.19 8.08 1957.17 -4.82 0.19
688258 卓易信息 50831.84 8.00 62.92 1.54 1.54
688160 步科股份 27861.67 7.99 37.85 -3.99 -3.99
688206 概伦电子 34595.48 7.56 199.05 9.68 1.05
688521 芯原股份 273545.97 7.32 1032.17 27.26 4.27
688213 思特威 135752.17 7.28 323.36 16.36 3.02
688372 伟测科技 71195.74 7.00 263.08 69.46 9.73
688019 安集科技 64675.40 6.96 983.98 1.80 0.61
688128 中国电研 20642.40 6.59 103.04 -1.39 -0.77
688382 益方生物 19650.90 6.51 142.06 -3.95 -2.65
688726 拉普拉斯 33133.65 6.50 24.35 -4.35 0.68
688380 中微半导 44534.93 6.49 199.73 10.82 6.89
688210 统联精密 43530.41 6.49 0.00 5.83
688141 杰华特 70933.13 6.39 101.87 70.65 13.83
688689 银河微电 13818.83 6.35 23.47 585.15 2.11
688126 沪硅产业 173931.26 6.10 387.92 0.38 2.18
688038 中科通达 8903.88 6.08 0.00 5.17
688082 盛美上海 87934.99 5.92 269.92 -16.12 1.94
688392 骄成超声 32849.02 5.90 56.62 -0.63 -0.63
688390 固德威 72070.92 5.81 139.21 16.78 2.99
688766 普冉股份 107132.92 5.69 294.68 14.75 2.38
688480 赛恩斯 14173.77 5.58 0.00 -0.10
688207 格灵深瞳 17900.95 5.45 0.36 3.78 3.78
688387 信科移动 111914.73 5.33 1306.00 -14.42 0.46
688257 新锐股份 49068.72 5.31 42.94 -0.78 8.02
688601 力芯微 32283.75 5.16 0.00 4.42
688268 华特气体 43832.23 5.14 35.69 -1.98 1.86
688679 通源环境 30999.88 5.10 0.00 5.09
688793 倍轻松 6870.30 4.93 0.00 0.00
688716 中研股份 30342.19 4.90 0.00 1.10
688343 云天励飞 170999.52 4.83 270.99 3.81 8.22
688535 华海诚科 72042.03 4.76 67.28 43.46 2.49
688786 悦安新材 18829.06 4.72 0.00 1.72
688605 先锋精科 41692.91 4.69 25.75 8.84 2.62

展开全文

(万元)

环比增减

(%)

(万元)

环比增减

(%)

(%)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...